Angebote
Alles auf einen Blick
Hier finden Sie alle Angebote
Usterstrasse 44
Nr. | Etage | NWF | Nettomiete | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.E L | EG | 90.5 m2 | CHF 2'110 | |||||
44.E R | EG | 61.4 m2 | ||||||
44.1 L | 1. OG | 88.8 m2 | CHF 1'920 | |||||
44.1 R | 1. OG | 60.3 m2 | ||||||
44.2 L | 2. OG | 89.0 m2 | ||||||
44.2 R | 2. OG | 60.4 m2 | ||||||
44.3 L | 3. OG | 88.9 m2 | ||||||
44.3 R | 3. OG | 60.3 m2 | ||||||
44.4 L | 4. OG | 88.8 m2 | ||||||
44.4 R | 4. OG | 60.2 m2 | ||||||
44.5 L | 5. OG | 89.4 m2 | ||||||
44.5 R | 5. OG | 60.2 m2 | ||||||
Usterstrasse 46
Nr. | Etage | NWF | Nettomiete | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.E L | EG | 136.0 m2 | ||||||
46.E R | EG | 90.5 m2 | CHF 2'110 | |||||
46.1 L | 1. OG | 101.7 m2 | ||||||
46.1 R | 1. OG | 88.8 m2 | ||||||
46.2 L | 2. OG | 101.5 m2 | ||||||
46.2 R | 2. OG | 88.9 m2 | ||||||
46.3 L | 3. OG | 101.5 m2 | ||||||
46.3 R | 3. OG | 88.9 m2 | ||||||
46.4 L | 4. OG | 101.5 m2 | ||||||
46.4 R | 4. OG | 88.8 m2 | ||||||
Weststrasse 48
Nr. | Etage | NWF | Nettomiete | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.E L | EG | 62.7 m2 | ||||||
48.E R | EG | 145.1 m2 | ||||||
48.1 L | 1. OG | 60.4 m2 | ||||||
48.1 R | 1. OG | 113.2 m2 | ||||||
48.2 L | 2. OG | 60.6 m2 | ||||||
48.2 R | 2. OG | 113.1 m2 | ||||||
48.3 L | 3. OG | 60.5 m2 | ||||||
48.3 R | 3. OG | 113.1 m2 | ||||||
48.4 L | 4. OG | 60.5 m2 | ||||||
48.4 R | 4. OG | 113.1 m2 | ||||||
Weststrasse 50
Nr. | Etage | NWF | Nettomiete | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.E L | EG | 60.5 m2 | ||||||
50.E R | EG | 88.8 m2 | ||||||
50.1 L | 1. OG | 60.6 m2 | ||||||
50.1 R | 1. OG | 89.0 m2 | ||||||
50.2 L | 2. OG | 60.5 m2 | ||||||
50.2 R | 2. OG | 88.9 m2 | ||||||
50.3 L | 3. OG | 60.5 m2 | ||||||
50.3 R | 3. OG | 88.9 m2 | ||||||
50.4 L | 4. OG | 60.4 m2 | ||||||
50.4 R | 4. OG | 88.9 m2 | ||||||
Weststrasse 52
Nr. | Etage | NWF | Nettomiete | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.E L | EG | 149.9 m2 | ||||||
52.E R | EG | 88.8 m2 | ||||||
52.1 L | 1. OG | 150.5 m2 | ||||||
52.1 R | 1. OG | 88.9 m2 | ||||||
52.2 L | 2. OG | 150.5 m2 | ||||||
52.2 R | 2. OG | 88.9 m2 | ||||||
52.3 L | 3. OG | 150.5 m2 | ||||||
52.3 R | 3. OG | 88.8 m2 | ||||||
52.4 L | 4. OG | 150.5 m2 | ||||||
52.4 R | 4. OG | 88.7 m2 | ||||||
52.5 L | 5. OG | 150.5 m2 | ||||||
52.5 R | 5. OG | 152.3 m2 | ||||||
Parkplätze
Nr. | Nettomiete | |||
---|---|---|---|---|
44-52 | CHF 40 | |||